Popis
Složení
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetích stran
| Výživové hodnoty | na 100 g výrobku: |
|---|---|
| Energie | 2085 kJ / 506 kcal |
| Tuky | 50 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g |
| Sacharidy | 7,7 g |
| – z toho cukry | 4,1 g |
| Bílkoviny | 4,8 g |
| Sůl | 2,0 g |
| Uvedené výživové údaje se mohou lišit v závislosti na výrobcích. Děkujeme za pochopení. | – |
<div class="d308

Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.