Výživové údaje na 100g:
| Energetická hodnota | 161 kcal / 650 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuky | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacharidy | 4,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – z toho cukry | 4,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vláknina | 71,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bílkoviny | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sůl | 0 g
|
Cikorkový sirup Originál je novinkou na trhu sladidel.
Jedná se o sladidlo nové generace vyrobené unikátní patentovanou metodou z kořene čekanky. Vyniká mimořádně vysokým obsahem prospěšné vlákniny a glykemickým indexem < 5.
Cikorkový sirup Originál obsahuje pouze 5 % sacharidů, což je 10 – 15x méně než obsahuje agávový sirup a javorový sirup.
Cikorkový sirup Originál lze použít nejen k oslazení teplých a studených nápojů, dezertů, sušenek, piškotů, zmrzlin, palačinek a jogurtů. Sirup může být použit také v teplé kuchyni pro pečení všech typů sladkého pečiva a bábovek.
A je tu ještě jedna zcela unikátní vlastnost – sirup je schopný částečně nahradit i kuchyňský tuk. Takže sirup nepřináší jen snížení kalorické hodnoty pečiva dané nahrazením cukru, ale navíc přináší i snížení energetické hodnoty potravin nahrazením kuchyňského tuku, a to až o 100 procent!
Obsahuje až o 95 % méně cukru a o 45 % méně kalorií ve srovnání s jinými přírodními sladidly (med, javorový sirup, agávový sirup…), proto je velmi vhodný pro použití při redukční dietě.
Dávkování je při slazení stejné jako u medu, při náhradě tuku v potravinách nahrazuje 1 g sirupu přibližně 4 g tuku.
Bez lepku, bez laktózy, bez konzervačních látek, bez soli, s vysokým obsahem vlákniny, se sníženou energetickou hodnotou.
Doporučené dávkování: 10 – 20 g denně.
Balení obsahuje 70 porcí (1 porce = 5 g).
Při nadměrné konzumaci se může objevit mírné nadýmání.
Stolní sladidlo na bázi extraktu z čekanky a sukralózy.
Složení: extrakt z kořene čekanky (min. 98 %), zvlhčovadlo glycerol, karamel, sukralóza (0,01 %).
Skladujte v suchu a chraňte před světlem při teplotě do 25°C. Přítomnost sedimentu není vadou.
| Energetická hodnota | 161 kcal / 650 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuky | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacharidy | 4,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – z toho cukry | 4,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vláknina | 71,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bílkoviny | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sůl | 0 g
|
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.