Popis produktu
Včelí med – Květový
Složení
Včelí med
Výživové hodnoty
| Na 100g | %DPH na 100g | |
|---|---|---|
| Energie: | 1394 kJ/ 333 kcal | 17% |
| Tuky | <0,1g | <0,1% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,01g | 0,1% |
| Sacharidy | 81,7g | 31% |
| z toho cukry | 80,1g | 89% |
| Bílkoviny | 0,3g | 0,6% |
| Sůl | 0,01g | 0,1% |
| DPH – referenční příjem průměrného dospělého člověka 8400 kJ/2000 kcal |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)


Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.