- Klasika od roku 1952
- S železem a vitamínem C
- Vyrobeno z přímé šťávy
- Pečlivě sestavená šťáva z několika druhů ovoce
Složení
| Průměrné nutriční informace | na 100 ml |
|---|---|
| Výhřevnost | 260 kJ / 62 kcal |
| Tuky | < 0,5 g |
| z toho: nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g |
| Sacharidy | 15 g |
| z toho cukry | 15 g |
| Vláknina | < 0,5 g |
| Bílkoviny | < 0,5 g |
| Sůl | 0,03 g |
| Železo | 3,5 mg |
| Vitamín C | 20 mg |

Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.